ZĽAVY LETIA! Len teraz -12%! Len 14.12.2019! Kód akcie: 1912
ZĽAVY LETIA! Len teraz -12%! Len 14.12.2019! Kód akcie: 1912
Chino nohavice Regular Fit, Straight, N-veľ.
Číslo výrobku | 94652995 |
Značka | bpc bonprix collection |
Materiál | Vrchný materiál: 100% bavlna |
Dĺžka nohavíc | dlhý |
Pás | s pútkami na opasok |
Dĺ. sedu | normálna výška pása |
Nohavice | nadol rovno strihané nohavice (straight leg) |
Strih | regular fit |
Zapínanie | zips |
Farba | džínsovo modrá |
Dĺžka | N-veľ. |
#bonprixitsme
Podobné produkty
Hodnotenia zákazníkov
(42) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(35) |
4 hviezdičky |
|
(5) |
3 hviezdičky |
|
(2) |
2 hviezdičky |
|
(0) |
1 hviezdička |
|
(0) |
KATEŘINA / 28-11-2019
veľkosť: 54 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: dymovo sivá
Super kvalitne nohavice
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
KATEŘINA / 28-11-2019
veľkosť: 52 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: dymovo sivá
Perfektne gate. Pohodlne
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
GABRIELA / 16-11-2019
veľkosť: 56 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: béžová
Sedí veľkosť
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
JANKA / 09-11-2019
veľkosť: 52 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: čierna
sú presné podľa požiadavok a ponuky
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
ERIKA / 06-11-2019
veľkosť: 54 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: tmavomodrá
nohavice príjemné, skôr letné, veľkosť sadla,spokojnosť
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Konfekčná postava (N)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Bočná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Štíhla postava (Š)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Bočná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Plnoštíhla postava (P)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Bočná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |
Tagy produktu