10% zľava! Len do 17.01.2021! Kód akcie: 1421
10% zľava! Len do 17.01.2021! Kód akcie: 1421
Chlapčenská športová súprava (4-dielna)
Číslo výrobku | 95224495 |
Značka | bpc bonprix collection |
Strih | voľný strih (loose-fit) |
Materiál | Vrchný materiál: Tielko: 100% bavlna, Nohavice: 100% polyester, Bermúdy + tepláky: 100% bavlna |
Farba | čierna/biela/neónovo žltá |
#bonprixitsme
Podobné produkty
Zákazníci kúpili tiež
Hodnotenia zákazníkov
(3) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(3) |
4 hviezdičky |
|
(0) |
3 hviezdičky |
|
(0) |
2 hviezdičky |
|
(0) |
1 hviezdička |
|
(0) |
DAGMAR / 01-02-2020
veľkosť: 116 (vhodná) , farba: čierna-biela-neónovo žltá
pekné, spokojnosť - farby sú ako na fotke
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
DAGMAR / 01-02-2020
veľkosť: 128 (vhodná) , farba: čierna-biela-neónovo žltá
pekné, spokojnosť - farby sú ako na fotke
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
MÁRIA / 25-01-2020
veľkosť: 104, farba: čierna-biela-neónovo žltá
velmi pekne, aj ked som cakala tenke teplaky, su hrubsie vyteplene. Nic sa nezrazilo ani po oprati. Teplaky maju dost siroky driek, syn je chudy, tak mu budu padat, ale kratasky su ok a tenke idealne na leto.
1 z 1 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Vrchné diely
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod hrudníka2 | Obvod pása3 | Obvod bokov4 | Vek |
---|---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 mesiac |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 mesiacov |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 mesiacov |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 mesiacov |
74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 mesiacov |
80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 mesiacov |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 mesiacov |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 roky |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 roky |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 roky |
110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 rokov |
116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 rokov |
122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 rokov |
128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 rokov |
134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 rokov |
140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 rokov |
146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 rokov |
Vrchné diely
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Dievčatá | Chlapci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | Výška | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov | Obvod pása | Obvod bokov | Vek |
152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 rokov |
158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 rokov |
164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 rokov |
170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 rokov |
176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 rokov |
182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 rokov |
Dolné diely
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška 1 | Obvod pása 3 | Obvod bokov4 | Vek |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 0-1 mesiac |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 1-2 mesiacov |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 2-3 mesiacov |
68 | 63-68 | 46-48 | 47-49 | 4-6 mesiacov |
74 | 69-74 | 47-49 | 49-51 | 7-9 mesiacov |
80 | 75-80 | 48-50 | 51-53 | 10-12 mesiacov |
86 | 81-86 | 49-51 | 52-54 | 13-18 mesiacov |
92 | 87-92 | 50-52 | 54-56 | 2 roky |
98 | 93-98 | 51-53 | 56-58 | 3 roky |
104 | 99-104 | 52-54 | 58-60 | 4 roky |
110 | 105-110 | 53-55 | 60-62 | 5 rokov |
116 | 111-116 | 54-56 | 61-64 | 6 rokov |
122 | 117-122 | 55-57 | 64-67 | 7 rokov |
128 | 123-128 | 57-59 | 67-70 | 8 rokov |
134 | 129-134 | 59-61 | 70-73 | 9 rokov |
140 | 135-140 | 61-63 | 73-76 | 10 rokov |
146 | 141-146 | 63-65 | 76-79 | 11 rokov |
Dolné diely
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Dievčatá | Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | Výška | Obvod pása | Obvod bokov | Obvod pása | Obvod bokov | Vek |
152 | 147-152 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 rokov |
158 | 153-158 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 rokov |
164 | 159-164 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 rokov |
170 | 165-170 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 rokov |
176 | 171-176 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 rokov |
182 | 177-182 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 rokov |
Násťroční, veľkosti XXL (6-17 rokov)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Dievčatá | Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov | Obvod pása | Obvod bokov | Vek |
116 | 111-116 | 56-58 | 64-66 | 58-60 | 66-68 | 6 rokov |
122 | 117-122 | 58-60 | 66-69 | 60-62 | 68-71 | 7 rokov |
128 | 123-128 | 60-62 | 69-72 | 62-64 | 71-74 | 8 rokov |
134 | 129-134 | 62-64 | 72-75 | 64-66 | 74-77 | 9 rokov |
140 | 135-140 | 64-66 | 75-79 | 66-68 | 77-80 | 10 rokov |
146 | 141-146 | 67-69 | 79-82 | 68-70 | 80-83 | 11 rokov |
152 | 147-152 | 69-71 | 82-86 | 70-72 | 83-86 | 12 rokov |
158 | 153-158 | 71-73 | 86-90 | 72-74 | 86-89 | 13 rokov |
164 | 159-164 | 73-75 | 90-95 | 74-77 | 89-92 | 14 rokov |
170 | 165-170 | 75-78 | 95-99 | 77-81 | 92-96 | 15 rokov |
176 | 171-176 | 78-81 | 99-103 | 81-85 | 96-99 | 16 rokov |
182 | 177-182 | 81-84 | 103-107 | 85-89 | 99-104 | 17 rokov |