
Džínsy multi-streč s komfortným pásom Straight, Regular Fit, N-veľ.
Číslo výrobku | 97656495 |
Značka | bpc selection |
Dĺžka nohavíc | dlhý |
Pás | pohodlný pás |
Dĺ. sedu | normálna výška pása |
Nohavice | nadol rovno strihané nohavice (straight leg) |
Spôsoby zapínania | gombička,zapínanie na gombičky a zips,zips |
Údržba | pranie v práčke |
Vnútorná dĺžka nohavíc | 81 cm vo veľkosti 50 |
Vlastnosti | viac komfortu vďaka streču |
Priliehavé | normálne |
Na stehnách priliehavé | normálne |
Materiál | Vrchný materiál: 95% bavlna, 4% polyester, 1% elastan |
Farba | tmavá denim |
Dĺžka | N-veľ. |
Doplňujúce informácie |
#bonprixitsme
Podobné produkty
Zákazníci kúpili tiež
Hodnotenia zákazníkov (každé hodnotenie bolo overené nákupom)
(3) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(3) |
4 hviezdičky |
|
(0) |
3 hviezdičky |
|
(0) |
2 hviezdičky |
|
(0) |
1 hviezdička |
|
(0) |
STANISLAVA / 06-11-2022
veľkosť: 52 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: tmavá denim
Kvalita je dobra, manzel je spokojny.
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
RADOSLAVA / 10-12-2020
veľkosť: 62 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: tmavá denim
super, sadla veľkosť aj materiál je fain
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
ZUZANA / 13-03-2020
veľkosť: 54 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: tmavá denim
Manzelovi kus vacsie v pase je stihly, pekna farba aj kvalita.
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Konfekčná postava (N)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Vnútorná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/4 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 87-89 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 46/36 |
66 | 189-193 | 125-129 | 88-90 | - |
68 | 189-193 | 130-134 | 88-90 | - |
70 | 189-193 | 135-139 | 88-90 | - |
72 | 189-193 | 140-144 | 88-90 | - |
74 | 189-193 | 145-149 | 88-90 | - |
76 | 189-193 | 150-154 | 88-90 | - |
78 | 189-193 | 155-159 | 88-90 | - |
Štíhla postava (Š)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Vnútorná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/4 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
Plnoštíhla postava (P)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Vnútorná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/4 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | - |