5% zľava a poštovné 0 €! Len do 22.04.2021! Kód akcie: 1542
5% zľava a poštovné 0 €! Len do 22.04.2021! Kód akcie: 1542
Korzet s kosticami, Košík C
Číslo výrobku | 92504095 |
Značka | RAINBOW |
Materiál | Vrchný materiál: 90% polyamid, 10% elastan; Čipka: 88% polyamid, 12% elastan |
Ramienka | nastaviteľné, prestaviteľné, štandard |
Typ košíčka | výstuž |
Kostice | s kosticami |
Podšitie | vystužené |
Spôsoby zapínania | háčiky, zapínanie vzadu |
Údržba | ručné pranie |
Farba | čierna/červená |
Košík | košík C |
#bonprixitsme
Zákazníci kúpili tiež
Hodnotenia zákazníkov
(7) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(7) |
4 hviezdičky |
|
(0) |
3 hviezdičky |
|
(0) |
2 hviezdičky |
|
(0) |
1 hviezdička |
|
(0) |
LJILJANA / 07-03-2021
veľkosť: 70 (vhodná) , variant: Košík B, farba: čierna/červená
❤
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
JANA / 07-03-2021
veľkosť: 90 (vhodná) , variant: Košík C, farba: čierna/červená
Krásne, trošku slabé ramienka pre väčšie prsia
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
KATARÍNA / 23-09-2020
veľkosť: 95 (vhodná) , variant: Košík B, farba: čierna/červená
Som nadmieru spokojna, korzet je velmi pekny a velkost sedi. Prevedenie kvalitne a posobi sexy a elegantne zaroven.
1 z 1 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
MÁRIA / 11-02-2020
veľkosť: 90 (vhodná) , variant: Košík C, farba: čierna/červená
Veľkosť sedí, materiál super, pre mňa super
3 z 3 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
MARTINA / 22-12-2019
veľkosť: 100 (vhodná) , variant: Košík D, farba: čierna/červená
Korzet sedí dokonalo treba objednať veľkosť ako nosíte. Kvalita dobrá.
2 z 2 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Vrchné diely (Bielizeň, korzety a plavky)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Ako možno určiť veľkosť podprsenky?
A Zmerajte obvod pod prsiami 2
B Zistíte veľkosť podprsenky
C Zmerajte obvod hrudníka 1 a zistíte veľkosť v príslušnom stĺpci
A | B | C | ||||||||
Obvod pod prsiami | Veľkosť podprsenky | Koš. AA | Koš. A | Koš. B | Koš. C | Koš. D | Koš. E | Koš. F | Koš. G | Koš. H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Vrchné diely (Blúzky, Svetre, Saká, Plášte, Šaty)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Obvod hrudníka2 | Obvod pása3 | Obvod bokov4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |