
Legíny na kúpanie
Číslo výrobku | 95818795 |
Značka | bpc bonprix collection |
Materiál | Vrchný materiál: 80% polyamid, 20% elastan; Podšívka: 100% polyester |
Farba | čierna |
#bonprixitsme
Podobné produkty
Zákazníci kúpili tiež
Hodnotenia zákazníkov (každé hodnotenie bolo overené nákupom)
(48) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(44) |
4 hviezdičky |
|
(3) |
3 hviezdičky |
|
(1) |
2 hviezdičky |
|
(0) |
1 hviezdička |
|
(0) |
ANNA / 19-01-2023
veľkosť: 56 (vhodná) , farba: čierna
Dobré DobreoD
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
ERIKA / 12-10-2022
veľkosť: 38 (vhodná) , farba: čierna
Dobre len by mohli byt o číslo menšie.
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
MARIANA / 19-09-2022
veľkosť: 44 (vhodná) , farba: čierna
Material aj velkost ok
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
DANIELA / 01-07-2022
veľkosť: 54 (vhodná) , farba: čierna
budu do rezervy, clovek nevie kedy bude ake potrebovat, su mi dobre
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
KRISTÍNA / 01-07-2022
veľkosť: 42 (vhodná) , farba: čierna
Perfetkné, veľkosť ako bežne nosím, určite nie menšiu.
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Vrchné diely (Bielizeň, korzety a plavky)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Ako možno určiť veľkosť podprsenky?
A Zmerajte obvod pod prsiami 2
B Zistíte veľkosť podprsenky
C Zmerajte obvod hrudníka 1 a zistíte veľkosť v príslušnom stĺpci
A | B | C | ||||||||
Obvod pod prsiami | Veľkosť podprsenky | Koš. AA | Koš. A | Koš. B | Koš. C | Koš. D | Koš. E | Koš. F | Koš. G | Koš. H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Dolné diely (Nohavičky string, Panty, Nohavičky)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Obvod pása3 | Obvod bokov4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |