POŠTOVNÉ 0 €! Len do 08.12.2019! Kód akcie: 6912
*Pri objednávke za min. 24,99 €.
POŠTOVNÉ 0 €! Len do 08.12.2019! Kód akcie: 6912
*Pri objednávke za min. 24,99 €.
Podväzkový top a nohavičky ouvert (2-dielna sada)
Číslo výrobku | 97789481 |
Kostice | bez kostíc |
Údržba | pranie v práčke 30°C ľahko ošetrovateľné |
Materiál | Vrchný materiál: Tangá: 90% polyamid, 10% elastan, Top s podväzkami: 90% polyamid, 10% elastan |
Farba | čierna/červená |
#bonprixitsme
Zákazníci kúpili tiež
Hodnotenia zákazníkov
(5) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(5) |
4 hviezdičky |
|
(0) |
3 hviezdičky |
|
(0) |
2 hviezdičky |
|
(0) |
1 hviezdička |
|
(0) |
ALEXANDRA / 18-11-2019
veľkosť: 48 (vhodná) , farba: čierna/červená
Mohla som si pokojne objednať aj menšie číslo. Ale naozaj spokojnosť :)
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
IVETA / 21-06-2019
veľkosť: 40 (príliš veľká) , farba: čierna/červená
Super, veľká spokojnosť tenký jemný materiál
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
TIBOR / 22-04-2019
veľkosť: 48 (vhodná) , farba: čierna/červená
Super
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
SIMONA / 12-04-2019
veľkosť: 56 (vhodná) , farba: čierna/červená
Super odporučam
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
ADRIANA / 07-08-2018
veľkosť: 40 (vhodná) , farba: čierna/červená
Spokojnot ,sedi krasne odporucan velkost aku nosite
2 z 2 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Vrchné diely (Blúzky, Svetre, Saká, Plášte, Šaty)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Obvod hrudníka2 | Obvod pása3 | Obvod bokov4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Dolné diely (Nohavičky string, Panty, Nohavičky)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Obvod pása3 | Obvod bokov4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Tagy produktu