
Strečové džínsy s koženkovými detailmi Slim Fit Straight, N-veľ.
Číslo výrobku | 97469395 |
Značka | John Baner JEANSWEAR |
Materiál | Vrchný materiál: 99% bavlna, 1% elastan |
Dĺžka nohavíc | dlhý |
Pás | s pútkami na opasok |
Dĺ. sedu | normálna výška pása |
Nohavice | nadol rovno strihané nohavice (straight leg) |
Strih | slim fit |
Spôsoby zapínania | zapínanie na gombičky a zips |
Vlastnosti | viac komfortu vďaka streču |
Priliehavé | úzkeúzke |
Na stehnách priliehavé | úzke |
Farba | tmavá denim |
Dĺžka | N-veľ. |
Doplňujúce informácie |
#bonprixitsme
Podobné produkty
Vytvorte komplet
Hodnotenia zákazníkov
(2) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(0) |
4 hviezdičky |
|
(1) |
3 hviezdičky |
|
(0) |
2 hviezdičky |
|
(1) |
1 hviezdička |
|
(0) |
LIBOR / 31-10-2019
veľkosť: 56 (vhodná) , variant: N-veľ., farba: tmavá denim
Až na deravé predné vrecko v poriadku.
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
KATARINA / 30-01-2019
veľkosť: 54 (príliš veľká) , variant: N-veľ., farba: tmavá denim
akosi boli o dve cisla vacsie, nie celkom dobrej kvality, kozenkove detaily neboli pekne prisite
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Konfekčná postava (N)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Bočná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/5 |
---|---|---|---|---|
44 | 166-170 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 82-85 | 103-106 | 32/32 |
50 | 174-179 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
54 | 180-184 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 110-114 | 112-115 | 44/36 |
62 | 187-191 | 115-119 | 114-116 | 45/36 |
64 | 189-193 | 120-124 | 115-117 | 46/36 |
Štíhla postava (Š)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Bočná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/5 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Plnoštíhla postava (P)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Veľkosť | Výška1 | Obvod pása3 | Bočná dĺžka 4 | Rozmery v palcoch 3/5 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 102-105 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 110-112 | - |
32 | 183-185 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 128-131 | 113-115 | - |