Tabuľka veľkostí
Oblečenie
Vrchný a spodný diel
Merajte tesne pri tele
| Veľkosť EU | Veľkosť FR | Veľkosť US | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | XS | 74-77 | 62-64 | 83-86 |
| 34 | 36 | XS | 78-81 | 65-67 | 87-90 |
| 36 | 38 | S | 82-85 | 68-71 | 91-94 |
| 38 | 40 | S | 86-89 | 72-75 | 95-97 |
| 40 | 42 | M | 90-93 | 76-79 | 98-100 |
| 42 | 44 | M | 94-97 | 80-83 | 101-103 |
| 44 | 46 | L | 98-102 | 84-88 | 104-106 |
| 46 | 48 | L | 103-107 | 89-93 | 107-110 |
| 48 | 50 | XL | 108-113 | 94-98 | 111-114 |
| 50 | 52 | XL | 114-119 | 99-104 | 115-119 |
| 52 | 54 | XXL | 120-125 | 105-110 | 120-124 |
| 54 | 56 | XXL | 126-131 | 111-116 | 125-130 |
| 56 | 58 | 3XL | 132-137 | 117-122 | 131-136 |
| 58 | 60 | 3XL | 138-143 | 123-128 | 137-142 |
Neštandardné veľkosti
Neštandardné veľkosti - prispôsobené každému typu ženskej postavy
Bonprix zaručuje perfektný komfort nosenia, prispôsobený každému typu postavy.
Pri mnohých produktoch - v závislosti od vašej výšky - vám ponúkame dokonale zladený strih.
V dámskej móde si môžete vybrať veľkosti pre postavy "nízku" (Petite), "štandardnú" (Regular) a "vysokú" (Tall).
| Veľkosť | Pre koho? |
|---|---|
| Veľkosť Petite | Ideálna pre výšku menej ako 155 cm-163 cm. Vnútorná dĺžka nohavice cca 75 cm. |
| Veľkosť Regular | Ideálna pre výšku v rozmedzí 164 a 172 cm. Vnútorná dĺžka nohavice cca 81 cm. |
| Veľkosť Tall | Ideálna pre výšku 173 cm-181 cm. Vnútorná dĺžka nohavice cca 88 cm. |
Bielizeň a plavky
Bielizeň vrchný diel
Ako možno určiť veľkosť podprsenky?
1 Zmerajte obvod pod prsiami
2 Zistite veľkosť podprsenky
3 Zmerajte obvod hrudníka a zistite veľkosť v príslušnom stĺpci
| Veľkosť podprsenky | Obvod pod prsiami | Koš. AA | Koš. A | Koš. B | Koš. C | Koš. D | Koš. E | Koš. F | Koš. G | Koš. H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 98-102 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 103-107 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 108-112 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 124-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 113-117 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 120 | 118-122 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 125 | 123-127 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 140-142 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
| 130 | 128-132 | 140-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Bielizeň spodný diel
Merajte tesne pri tele
| Veľkosť EU | Veľkosť FR | Obvod pása | Obvod bokov |
|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 36 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 38 | 66-68 | 92-95 |
| 38 | 40 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 42 | 74-77 | 99-102 |
| 42 | 44 | 78-81 | 103-106 |
| 44 | 46 | 82-86 | 107-110 |
| 46 | 48 | 87-91 | 111-115 |
| 48 | 50 | 92-96 | 116-120 |
| 50 | 52 | 97-102 | 121-125 |
| 52 | 54 | 103-108 | 126-130 |
| 54 | 56 | 109-114 | 131-135 |
| 56 | 58 | 115-120 | 136-141 |
| 58 | 60 | 121-126 | 142-147 |
Takže meriame správne
Aby ste správne určili veľkosť, merajte tesne pri tele. Meter by vás však nemal úplne obopínať. Merať by ste mali na nahom tele alebo na tenkom oblečení. Aby ste získali čo najpresnejšie údaje, požiadajte niekoho o pomoc.
- Výška
Meriame priamo od temena hlavy po päty.
- Obvod hrudníka
Meriame vodorovne v najširšom mieste hrudníka
- Obvod pod prsiami
Merajte priamo pod prsiami
- Obvod pása
Meriame vodorovne v najužšom mieste pása
- Obvod bokov
Meriame vodorovne v najširšom mieste bokov
- Bočná dĺžka
Merajte pozdĺž bokov, od pása k chodidlám
Obuv a doplnky
Obuv
| Veľkosti európske (EU) | Veľkosti anglické (UK) | Dĺžka chodidla v cm |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 22,9 |
| 36,5 | 3,5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 23,8 |
| 38 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 6 | 25,1 |
| 40 | 7 | 25,4 |
| 40,5 | 7,5 | 25,8 |
| 41 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9 | 26,7 |
| 42,5 | 9,5 | 27,2 |
| 43 | 10 | 27,6 |
| 44 | 11 | 28,0 |
| 44,5 | 11,5 | 28,4 |
| 45 | 12 | 28,9 |
| 46 | 13 | 29,3 |
Opasky
Merajte tesne pri tele
| Obvod bokov a pása | Veľkosť | Veľkosť EU | Veľkosť označená písmenami |
|---|---|---|---|
| 63 - 77 | 70 | 32/34 | XS |
| 73 - 87 | 80 | 36/38 | S |
| 83 - 97 | 90 | 40/42 | M |
| 93 - 107 | 100 | 44/46 | L |
| 103 - 117 | 110 | 48/50 | XL |
| 113 - 127 | 120 | 52/54 | XXL |
| 123 - 137 | 130 | 56/58 | XXXL |
| 133 - 147 | 140 | 60/62 | 4XL |
| 143 - 157 | 150 | 64/66 | 5XL |